Тонировка стекол. Оклейка автомобилей
8(906)7894137, 8(926)4137187

Автомобили принимаются только в чистом виде!

Залог красоты и качества



Колеса — неотъемлемая часть автомобиля. От качества резины и дисков зависит управляемость, комфорт и безопасность эксплуатации транспортного средства. Поэтому необходимо регулярно следить за их состоянием: проверять степень износа протектора, давление внутри камер, следить за балансировкой колес, надежностью креплений и целостностью всех элементов, а также вовремя производить сезонную смену резины и обеспечивать ей правильное хранение.

Не стоит доверять выполнение столь важных задач непроверенным организациям, лучше обратиться в крупную шиномонтажную мастерскую, где вам смогут гарантировать качество выполненных работ.

УСЛУГИ ШИНОМОТАЖА 

Наш шиномонтаж осуществляет качественный шиномонтажный сервис для различных видов ТС (легковых автомобилей, микроавтобусов, минивэнов, внедорожников) по привлекательным ценам. Мы работаем с колесами любого радиуса (до R 30), низкопрофильными покрышками, «внедорожной» резиной и мотоколесами, шинами с усиленным бортом (RunFlat).

Наличие современного высокоточного оборудования и опытный квалифицированной персонал позволяют нам недорого оказывать услуги шиномонтажа на высоком профессиональном уровне и решать задачи любой степени сложности. Мы несем полную ответственность за качество выполненных нами работ.

Доверив свой автомобиль специалистам нашего круглосуточного шиномонтажа, вы сделаете выбор в пользу надежности и профессионализма!

В перечне услуг шиномонтажа:

  • подкачка;
  • мойка/чистка;
  • снятие/установка;
  • монтаж/демонтаж колес;
  • комплексные работы по шиномонтажу;
  • ремонт боковых порезов и камеры;
  • герметизация обода, установка жгута;
  • правка литых дисков;
  • аргонно-дуговая сварка;
  • замена вентиля;
  • сезонное хранение колес;
  • прием на утилизацию и многое другое.

Узнать подробнее об услугах шиномонтажа и их стоимости можно, позвонив по контактному номеру +7 (977) 573-73-30.

 

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА

Легковые автомобили
  ед.изм. R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 и более
Снятие и установка 1 колесо 100 110 120 130 150 150 150 170 200
Мойка/чистка 1 колесо 80 80 80 80 80 80 80 100 100
Демонтаж 1 колесо 90 120 130 150 170 180 200 300 350
Монтаж 1 колесо 90 120 130 140 170 180 200 300 350
Балансировка 1 колесо 130 150 150 160 200 240 300 300 400
Демонтаж шины "RunFlat" или профиль 50% и ниже 1 колесо 130 200 250 270 300 350 450 500 500
Монтаж шины "RunFlat" или профиль 50% и ниже 1 колесо 130 200 250 270 300 350 450 500 500
Комплексные работы
Комплекс 1 (монтаж+балансировка) 1 колесо 220 270 280 300 370 420 500 600 750
Комплекс 2 ( снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) 1 колесо 490 580 610 660 770 830 930 1170 1400
Комплекс 3 ( снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса 1640 2000 2120 2320 2760 3000 3400 4280 5200
Комплекс 4 ( снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса 1960 2320 2440 2640 3080 3320 3720 4680 5600
Комплекс 5 (профиль 50% и ниже) (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса 2280 2960 3400 3640 4120 4680 5720 6280 6800
Внедорожники и микроавтобусы
  ед.изм.   R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 и более
Снятие и установка 1 колесо   130 150 150 180 180 200 250 250
Мойка/чистка 1 колесо   120 120 120 120 120 120 120 120
Демонтаж 1 колесо   150 160 190 210 230 250 300 350
Монтаж 1 колесо   150 160 190 210 230 250 300 350
Балансировка 1 колесо   200 200 200 230 250 280 310 350
Комплексные работы
Комплекс 1 (монтаж+балансировка) 1 колесо   350 360 390 440 480 530 610 700
Комплекс 2 ( снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) 1 колесо   750 790 850 950 1010 1100 1280 1420
Комплекс 3 ( снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса   2520 2680 2920 3320 3560 3920 4640 5200
Комплекс 4 ( снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса   3000 3160 3400 3800 4040 4400 5120 5680
Дополнительные работы
  ед.изм. R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 и более
Правка литых дисков 1 диск 800-3500
Аргонно-дуговая сварка см 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка вентиля 1 шт. 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Установка хромированного вентиля 1 шт. 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Гереметизация обвода б/к шины 1 шт. 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка жгута+материал 1 шт. 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ремонт боковых порезов+материал 1 порез 300-1000
Ремонт камеры 1 шт. 150-200
Подкачка 1 колесо 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Прием на утилизацию 1 шина 100 120 130 150 180 180 180 180 180
Прием на утилизацию (усиленная шина) 1 шина 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Прием на утилизацию (шипованная шина) 1 шина 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Смазка болтов и гаек на медной основе 1 шт. 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Сезонное хранение шин 1 колесо 2500 3000 3500 3500 4000 4500 4500 4500 4500
Пакет для колеса 1 шт. 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Адрес: г. Мытищи, Колпакова улица, 48, бокс 43